Cena tepla 2013
Cena tepla pro rok 2013 vzrostla v průměru o 3% a překonala celkovou inflaci. Zvýšení cen tepla bylo ovlivněno také růstem sazby DPH na teplo na 15%. Teplo z uhlí je navíc negativně poznamenáno přípravou na investice, které zabezpečí přechod na nové technologie splňující přísnější emisní normy. Nejvyšší cena tepla z centrálního zdroje je v Jablonci nad Nisou, kde konečná cena tepla pro odběratele téměř dvojnásobně převyšuje cenu tepla dodávaného do Pardubic Elektrárnami Opatovice.
Ceny tepla 2013 - hnědé uhlí
Město | Cena tepla 2013 | Cena tepla 2012 | Cena tepla 2011 | Výrobce tepla | Dodavatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardubice, Chrudim | 405,5 | 376 | 344,1 | Elektrárny Opatovice | Elektrárny Opatovice | ||||
Hradec Králové | 430,4 | 405,6 | 371,1 | Elektrárny Opatovice | Tepelné hospodářství Hradec Králové | ||||
Plzeň | 490,4 | 422,7 | 392,2 | Plzeňská teplárenská | Plzeňská teplárenská | ||||
Chomutov | 547,5 | 493,4 | 449,1 | ČEZ | ČEZ Teplárenská | ||||
Ústí nad Labem |
538,2 | 506,7 | 467,5 | ENERGY Ústí nad Labem | Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem | ||||
Písek | 550,2 | 521,9 | 479,6 | Teplárna Písek | Teplárna Písek | ||||
Teplice | 573,4 | 531,3 | 488,2 | ČEZ | ČEZ Teplárenská | ||||
Most | 540,2 | 532,8 | 494,8 | United Energy | PRVNÍ MOSTECKÁ | ||||
Litvínov | 554 | 542,5 | 503,8 | United Energy | SEVER Plus | ||||
České Budějovice | 569,1 | 542,5 | 490,5 | Teplárna České Budějovice | Teplárna České Budějovice | ||||
Příbram | 581,8 | 549,3 | 504,8 | Příbramská teplárenská | Příbramská teplárenská | ||||
Otrokovice | 574,7 | 568,7 | 548,7 | Teplárna Otrokovice | TEHOS | ||||
Karlovy Vary | 617,6 | 570 | 542,1 | Sokolovská uhelná | Karlovarská teplárenská | ||||
Zlín | 585 | 581 | 537,6 | Alpiq Zlín | Teplo Zlín | ||||
Strakonice | 618,4 | 583,8 | 533,4 | Teplárna Strakonice | Teplárna Strakonice | ||||
Tábor | 648,2 | 636,2 | 596,6 | Teplárna Tábor | Teplárna Tábor | ||||
Zdroj údajů: Energostat |
Hnědé uhlí je dlouhodobě cenově nejvýhodnější a zároveń nejdůležitjěší energetický zdroj tepla. Cena tepla pro roky 2013 a následující je však ohrožena sporem teplárenských a energetických společností s těžaři o cenu uhlí. Případné razantní zvýšení ceny hnědého uhlí by se plně negativně promítlo do ceny tepla. V dlouhodobém horizontu je ohrožena výroba tepla a kogenerace z hnědého uhlí územními limity na těžbu hnědého uhlí.
Ceny tepla 2013 - černé uhlí
Město | Cena tepla 2013 | Cena tepla 2012 | Cena tepla 2011 | Výrobce | Dodavatel | Palivo/a |
---|---|---|---|---|---|---|
Ostrava | 535,1 | 513,5 | 482,4 | Dalkia ČR | Dalkia ČR | černé uhlí |
Havířov | 556,6 | 523 | 509,1 | Dalkia ČR | Havířovská teplárenská společnost | černé uhlí |
Praha* | 570,5 | 534,1 | 469,7 | Pražská teplárenská | Pražská teplárenská | zemní plyn, černé uhlí, hnědé uhlí |
Přerov | 565,1 | 553,6 | 523,7 | Dalkia ČR | Teplo Přerov | černé uhlí |
Olomouc | 591,2 | 594,2 | 554 | Dalkia ČR | Olterm | černé uhlí, hnědé uhlí |
Frýdek-Místek | 647,6 | 629,3 | 574,9 | Dalkia ČR | DISTEP | černé uhlí |
Zdroj údajů: Energostat |
*Pražská teplárenská využívá k zásobování více než 260 000 domácností celkem ze 39 tepelných zdrojů, které využívají prakticky všechna možná paliva. Kalkulace ceny tepla je tak závislá na vývoji jednotlivých komodit. Napaječ Mělník-Praha je se svou délkou 34 km a tepelnou ztrátou pouze přes 1% technickým unikátem.
Ceny tepla 2013 - zemní plyn
Město | Cena tepla 2013 | Cena tepla 2012 | Cena tepla 2011 | Výrobce | Dodavatel | Palivo/a |
---|---|---|---|---|---|---|
Prostějov | 604,2 | 583,1 | 569,6 | Domovní správa Prostějov | Domovní správa Prostějov | zemní plyn |
Vsetín | 661,3 | 606,5 | 585,2 | Zásobování teplem Vsetín | Zásobování teplem Vsetín | zemní plyn |
Jílové | 619,9 | 631 | 532,2 | TERMO Děčín | TERMO Děčín | zemní plyn, geotermální |
Opava | 655,1 | 642,5 | 620 | OPATHERM | OPATHERM | zemní plyn |
Břeclav | 647,8 | 650,9 | 628,1 | Teplo Břeclav | Teplo Břeclav | zemní plyn |
Brno | 667,9 | 662,1 | 605,6 | Teplárny Brno | Teplárny Brno | zemní plyn |
Děčín | 698,5 | 692,7 | 607,5 | TERMO Děčín | TERMO Děčín | zemní plyn, geotermální |
Liberec | 705,8 | 752,4 | 688,4 | Teplárna Liberec | Teplárna Liberec | zemní plyn, topný olej |
Jablonec nad Nisou | 806,5 | 799,5 | 689,9 | Jablonecká teplárenská a realitní | Jablonecká teplárenská a realitní | zemní plyn |
Zdroj údajů: Energostat |
Ceny tepla ze zemního plynu jsou dlouhodobě nejvyšší a podléhají nejvíce výkyvům v závislosti na ceně na mezinárodním trhu. Zároveň jsou nejvíce využívány v lokálních výtopnách, i když cena tepla ze zemního plynu je na hranici konkurenčnosti. Při rozsáhlejším výpadku dodávky plynu představují vážné ohrožení energetické nezávislosti České republiky.
Jedním z hlavních cílů energetické politiky ČR musí být zabezpečení stabilních a ekonomicky únosných dodávek tepla. Radikální zdražení zejména hnědého uhlí spolu s vyšší daňovou zátěží za emisní povolenky by vedlo ke skokovému zvýšení cen tepla z centrálního zdroje až o 50%. Podpořte petici a zabraňme společně dalším nesmyslným energetickým pokusům.
© 2019, Všechna práva vyhrazena petičnímu výboru
Podporují Mladí konzervativci Pardubice